Грузопассажирский паром «Дорожник»
Остановки | Расписание | Рейсы | ||||||||||||||||
№ 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | №7 | № 8 | № 9 | № 10 | № 11 | № 12 | № 13 | № 14 | №15 | №16 | |||
Ольхон | с 1 июня по 31 августа | 07:30 | 08:30 | ТП | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | ТП | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Сахюрта | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | |||
Ольхон | с 1 сентября по 31 октября | 07:30 | 08:30 | ТП | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | ТП | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ТП | 20:30 | 21:30 | ||
Сахюрта | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||
Ольхон | с 1 ноября до наступления ледостава | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | ТП | 13:30 | 14:30 | ТП | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ТП | 19:30 | ||||
Сахюрта | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Грузопассажирский паром «Ольхонские ворота»
Остановки | Расписание | Рейсы | ||||||||||||||||
№ 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 | № 11 | № 12 | № 13 | № 14 | № 15 | ||||
Ольхон | с 1 июня по 31 августа | 07:00 | 08:00 | 09:00 | ТП | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ТП | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Сахюрта | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | |||
Ольхон | с 1 сентября по 31 октября | 08:00 | 09:00 | ТП | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ТП | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||
Сахюрта | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
Грузопассажирский паром «Семен Батагаев»
Остановки | Расписание | Рейсы | ||||||||||||||||
№ 1 | № 2 | № 3 | №4 | №5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 | № 11 | №12 | № 13 | №14 | №15 | №16 | №17 | ||
Сахюрта | с 6 мая по 31 мая | 07:00 | 08:00 | 09:00 | ТП | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ТП | 18:00 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
Ольхон | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |||||
Сахюрта | с 1 июня по 31августа | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15* | 11:15 | ТП | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15* | 18:15 | ТП | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
Ольхон | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | |||
Сахюрта | с 1 сентября по 31 октября | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15* | 11:15 | ТП | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15* | 18:15 | ТП | 20:15 | 21:15 | ||
Ольхон | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | |||||
Сахюрта | с 1 ноябрядо наступления ледостава | 08:00 | 09:00 | ТП | 11:00* | 12:00 | ТП | 14:00 | 15:00 | ТП | 17:00* | 18:00 | 19:00 | 20:30 | ||||
Ольхон | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 21:00 |
No responses yet